| [尾页] [本页11] [10] [9] [8] [7] [首页] |
| ID | 苗木名称 | 买卖 | 数量 | 添加日期 | 有效期 | 详细信息 | 发布人 |
| 393 | 侧 | 卖 | 3 | 2009-12-18 | 30天 | 侧393 | 46 |
| 394 | 垂槐 | 卖 | 100000 | 2009-12-18 | 30天 | 垂槐394 | 46 |
| 395 | 花椒苗 | 卖 | 100000 | 2009-12-18 | 30天 | 花椒苗395 | 46 |
| 396 | 广玉兰 | 卖 | 100000 | 2009-12-23 | 300天 | 广玉兰396 | 47 |
| 397 | 刺槐 | 卖 | 0 | 2010-1-9 | 100天 | 刺槐397 | 4 |
| 398 | 刺槐 | 卖 | 0 | 2010-1-10 | 100天 | 刺槐398 | 4 |
| 399 | 雪松 | 卖 | 90000 | 2010-1-19 | 300天 | 雪松399 | 15 |
| 400 | 雪松 | 卖 | 90000 | 2010-1-19 | 300天 | 雪松400 | 15 |
| 401 | 桉树 | 卖 | 10000 | 2010-1-22 | 100天 | 桉树401 | 50 |
| 402 | 白杨树 | 卖 | 10000 | 2010-1-22 | 180天 | 白杨树402 | 50 |
| 403 | 国槐苗 | 卖 | 100000 | 2010-1-22 | 365天 | 国槐苗403 | 50 |
| 404 | 刺槐 | 卖 | 0 | 2010-2-3 | 365天 | 刺槐404 | 4 |
| [尾页] [本页11] [10] [9] [8] [7] [首页] |
免责声明:所有信息为商户自行发布,本网站不对苗木信息真实性负责。请大家在交易中小心为妙,注意防范和规避风险。
绿树红花中国苗木网,采用最先进的名称分类技术,免费发布和查看花草树木等供求信息,满足大家对信息传递的现实需求,助力苗木信息的价值分享与激活。
技术支持:绿树红花苗木实验室 电子邮箱:qq36963@126.com
友情链接:
中国农业网
中国花木吧
全球花木网
中国花木网
《开心手册》
中国苗木热线
天天苗木网
中国苗木价格信息网
中苗网
中国绿网
中国农业信息网
网易园林
中国园林网
中国农业网址大全
2008年5月23日 豫ICP备07000426号